|<<<23456>>>| | |
Celkem nalezeno 58 záznamů (6 stran) |
Název ![]() |
Karoserie | Palivo | RV | Najeto | Cena |
|
||
Škoda Octavia 2.0TDi 110kW odpočet |
||
Cena | 279 999 Kč | , 6 x airbag, ABS, aut. klimatizace, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parkování, hliníková kola, manuální převodovka, , multifunkční volant, nastavitelný volant, , ostři ..... a další |
Karoserie | ||
Palivo | nafta | |
Serv. knížka | Ano | |
Najeto | 208 858 km | |
Rok výroby | 2015 | |
Uvedeno do provozu | 14/09/2015 |
|
||
Škoda Roomster 1.2TSi |
||
Cena | 159 000 Kč | 8 x airbag, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parkování, manuální převodovka, nastavitelný volant, palubní počítač, posilovač ří ..... a další |
Karoserie | ||
Palivo | benzin | |
Serv. knížka | Ano | |
Najeto | 83 045 km | |
Rok výroby | 2013 | |
Uvedeno do provozu | 26/03/2013 |
|
||
Škoda Superb 2.0TDi DSG |
||
Cena | 279 000 Kč | , 6 x airbag, ABS, aut. klimatizace, aut. převodovka, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, imobilizér, , multifunkční volant, ostřikovače světlometů, palubn ..... a další |
Karoserie | ||
Palivo | nafta | |
Serv. knížka | Ano | |
Najeto | 156 893 km | |
Rok výroby | 2013 | |
Uvedeno do provozu | 26/02/2013 |
|
||
Škoda Superb 2.0TDi Odpočet DPH |
||
Cena | 279 000 Kč | , 6 x airbag, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parkování, hliníková kola, manuální převodovka, , multifunkční volant, nastavitelný ..... a další |
Karoserie | ||
Palivo | nafta | |
Serv. knížka | Ano | |
Najeto | 179 179 km | |
Rok výroby | 2012 | |
Uvedeno do provozu | 31/01/2012 |
|
||
Škoda Yeti 2.0TDi 4x4 DSG |
||
Cena | 229 000 Kč | , 8 x airbag, ABS, aut. klimatizace, aut. převodovka, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, , multifunkční volant, palubní počítač, pohon 4 x 4, senzor stěračů, senzor s ..... a další |
Karoserie | ||
Palivo | nafta | |
Serv. knížka | Ano | |
Najeto | 150 493 km | |
Rok výroby | 2011 | |
Uvedeno do provozu | 14/03/2011 |
|
||
Volkswagen Bora 1.9TDi |
||
Cena | 54 000 Kč | 4 x airbag, , ABS, aut. klimatizace, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, manuální převodovka, , palubní počítač, protiprokluzový systém kol (ASR), střešní nosič, tažné zařízení ..... a další |
Karoserie | ||
Palivo | nafta | |
Serv. knížka | Ne | |
Najeto | 241 371 km | |
Rok výroby | 2001 | |
Uvedeno do provozu | 19/07/2001 |
|
||
Volkswagen Bora 2.3i 5v |
||
Cena | 74 000 Kč | 4 x airbag, , ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, manuální převodovka, , ostřikovače světlometů, palubní počítač, potahy kůže, senzor stěra ..... a další |
Karoserie | ||
Palivo | benzin | |
Serv. knížka | Ne | |
Najeto | 201 820 km | |
Rok výroby | 1999 | |
Uvedeno do provozu | 21/12/1999 |
|
||
Volkswagen Golf 2.0TDI 110kW Odpoče |
||
Cena | 269 000 Kč | , 6 x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, hliníková kola, manuální převodovka, , multifunkční volant, nastavitelný volant, palubní ..... a další |
Karoserie | ||
Palivo | nafta | |
Serv. knížka | Ano | |
Najeto | 205 455 km | |
Rok výroby | 2014 | |
Uvedeno do provozu | 01/05/2014 |
|
||
Volkswagen Golf Plus 1.2TSi |
||
Cena | 179 000 Kč | , , ABS, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, KLIMATIZACE, manuální převodovka, ostřikovače světlometů, palubní počítač, stabilizace podvozku (ESP), střešní nosič, ..... a další |
Karoserie | ||
Palivo | benzin | |
Serv. knížka | Ano | |
Najeto | 109 582 km | |
Rok výroby | 2011 | |
Uvedeno do provozu | 25/07/2011 |
|
||
Volkswagen Multivan 2.5TDi 96kW |
||
Cena | 319 000 Kč | 2 x airbag, airbag řidiče, , ABS, autochladnička, CD přehrávač, centrál dálkový, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, KLIMATIZACE, manuální převodovka, nezávislé topení, stabilizace podvozku (ESP), střešní šíbr el., taž ..... a další |
Karoserie | ||
Palivo | nafta | |
Serv. knížka | Ano | |
Najeto | 261 326 km | |
Rok výroby | 2009 | |
Uvedeno do provozu | 01/09/2009 |
|<<<23456>>>| | |
Celkem nalezeno 58 záznamů (6 stran) |
Kontaktní údaje |
AUTO YETTI s.r.o. IČ: 29076838 Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb E-mail: info@autoyetti.eu Tel: +420 777 642 221 Tel. +420 775 988 402 |